| 1988 | WM Chamonix / FRA | 1. Pl. 5 km Sprint |
| 1989 | WM Feistritz / AUT | 1. Pl. 15 km Einzel 3. Pl. Mannschaft |
| 1990 | WM Minsk / URS WM Oslo / NOR | 3. Pl. 15 km Einzel 2. Pl. Mannschaft
|
| 1991 | WM Lahti / FIN | 1. Pl. 15 km Einzel |
| | | |
| 1992 | Olympische Spiele Albertville | Silber 4* 7.5 km Staffel 6. Pl. 7.5 km Sprint
|
| 1992 | WM Novosibirsk / Rus | 1. Pl. Mannschaft |
| 1993 | WM Borovetz / BUL | 1. Pl. 15 km Einzel |
| | | |
| 1994 | Olympische Spiele Lillehammer | Silber 4* 7.5 km Staffel 5. Pl. 7.5 km Sprint
|
| 1995 | WM Antholz / ITA | 1. Pl. 4* 7.5 km Staffel 2. Pl. Mannschaft
|
| 1996 | WM Ruhpolding / GER | 1. Pl. 4* 7.5 km Staffel 1. Pl. Mannschaft |
| 1997 | WM Osrblie / SLK | 1. Pl. 4* 7.5 km Staffel |
| 1998 | Olympische Spiele Nagano | Gold 4* 7.5 km Staffel |
| | | |
| | | |
 | Weltcuperfolge ( incl. Staffel ) 20 * 1. Platz 14 * 2. Platz 7 * 3. Platz
Gesamtweltcup 1992 3. Platz 1996 3. Platz
|
|
| | | |